V dňoch 5. - 6.5.2015 sa na MTF STU konali voľby do Akademického senátu STU. Voľby prebehli súčasne v dvoch volebných obvodoch, t.j. v zamestnaneckej a v študentskej časti akademickej obce.
Výsledky volieb sú nasledovné:
| Zamestnanecká časť akademickej obce | Študentská časť akademickej obce | |
| Počet oprávnených voličov | 212 | 2824 |
| Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom | 155 | 199 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii | 155 | 199 |
| Počet platných hlasovacích lístkov | 155 | 197 |
| Počet neplatných hlasovacích lístkov | 0 | 2 |
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:
| Zamestnanecká časť akademickej obce | Študentská časť akademickej obce | ||
| Meno | Počet získaných hlasov | Meno | Počet získaných hlasov |
| 1. Balog Karol, prof. Ing. PhD. | 30 | 1. Dóza Peter, Ing. | 74 |
| 2. Behúlová Mária, doc. RNDr. CSc. | 51 | 2. Kutláková Renáta | 120 |
| 3. Cagáňová Dagmar, doc. Mgr. PhD. | 58 | 3. Pechanová Ľubica, Mgr. | 55 |
| 4. Čaplovič Ľubomír, prof. Ing. PhD. | 83 | 4. Tóth Dávid, Bc | 46 |
| 5. Naď Milan, doc. Ing. CSc. | 124 | ||
| 6. Riedlmajer Róbert, doc. Ing. PhD. | 65 | ||
| 7. Václav Štefan, doc. Ing. PhD. | 60 | ||
Zoznam kandidátov v zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:
| Zamestnanecká časť akademickej obce | Študentská časť akademickej obce | ||
| Meno | Počet získaných hlasov | Meno | Počet získaných hlasov |
| 1. Naď Milan, doc. Ing. CSc. | 124 | 1. Kutláková Renáta | 120 |
| 2. Čaplovič Ľubomír, prof. Ing. PhD. | 83 | 2. Dóza Peter, Ing. | 74 |
| 3. Riedlmajer Róbert, doc. Ing. PhD. | 65 | ||
| 4. Václav Štefan, doc. Ing. PhD. | 60 | ||
Zoznam kandidátov v zvolených za náhradníkov do AS STU podľa počtu získaných hlasov:
| Zamestnanecká časť akademickej obce | Študentská časť akademickej obce | ||
| Meno | Počet získaných hlasov | Meno | Počet získaných hlasov |
| 1. Cagáňová Dagmar, doc. Mgr. PhD. | 58 | 1. Pechanová Ľubica, Mgr. | 55 |
| 2. Behúlová Mária, doc. RNDr. CSc. | 51 | 2. Tóth Dávid, Bc. | 46 |
| 3. Balog Karol, prof. Ing. PhD. | 30 | ||
Zloženie obvodných volebných komisií:
| Zamestnanecká časť akademickej obce | Študentská časť akademickej obce | |
| predseda volebnej komisie | Važan, Pavel, prof. Ing. PhD. | Laliová Veronika, Bc. |
| člen volebnej komisie | Hudáková Mária, doc. Ing. PhD. | Herzeg Erik |
| člen volebnej komisie | Chlpeková Andrea, doc. Ing. PhD.. | Jardek Jakub, Bc. |
Zverejnené: 08.05.2015