Na základe údajov z finančnej účtarne MTF nasleduje menovitý zoznam študentov, ktorí poskytli finančný dar ( zoznam je priebežne aktualizovaný na základe dochádzajúcich platieb. Posledná aktualizácia 17.12.07):
Ábel Jozef | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Ács Peter | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Adamec Daniel | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Adamec Stanislav | 11/07/07 | 6,000 Sk |
Adámek Vladimír | 30/08/07 |
6 000 Sk |
Adamusová Lucia | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Akbar Mohammad | 02/11/07 | 6,000 Sk |
Alena Hrušková | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Ambra Jozef | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Ambruš Martin | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Andelková Vlasta | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Antálek Ferdinand | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Aschenschwandtner Dušan | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Aulitisová Gabriela | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Babiak Jaroslav | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Bábiková Daniela | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Babka Anton | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bachratý | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bačíková Lucia | 23/07/07 | 6,000 Sk |
Bačová Emília | 28/09/07 | 6,000 Sk |
Baďurík Roman | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bagin Miroslav | 04/07/07 | 6,000 Sk |
Bagín Viliam | 31/07/07 | 6,000 Sk |
Bagiová Darja | 16/08/07 | 6,000 Sk |
Bajgart Václav | 12/09/07 | 6,000 Sk |
Balalová Jana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Baláž Martin | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Balážik Ľuboš | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Balážik Peter | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Balážová Erika | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bálint Viktor | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Balla Marek | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Baloghová Klára | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Baráni Milan | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Baranovič Ľuboš | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Baranovič Milan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Baráth Andrej | 05/10/07 | 6,000 Sk |
Barczi Tomáš | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Barkol Martin | 05/10/07 | 6,000 Sk |
Barlík Jozef | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Barošová Martina | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Barták Michal | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Bartek Alojz | 27/09/07 | 6,000 Sk |
Bartek Karol | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bartošová Martina | 22/08/07 | 6,000 Sk |
Bartošová Miriam | 30/05/07 | 6,000 Sk |
Bartovicová Monika | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Bašnák Marek | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bašnáková Marta | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Baťo Július | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Báto Róbert | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Batorová Renata | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Bazala Peter | 24/05/07 | 6,000 Sk |
Bednárik Jaroslav | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Behúlová Daniela | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bekeč Tibor | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Belai Ing. Sereď | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Belancová Katarína | 16/08/07 | 6,000 Sk |
Beláš Radoslav | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Belian Martin | 20/07/07 | 6,000 Sk |
Belko Peter | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Bellay Ján | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Benechová Jana | 18/07/07 | 6,000 Sk |
Beneková Martina | 18/09/07 | 6,000 Sk |
Benkovská Alena | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Beňo Marián | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Beňo Martin | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Benovic Ján | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Berčačin Bronislava | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Bernadič Pavol | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Bero René | 17/08/07 | 6,000 Sk |
Besedová Jarmila | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Beták Michal | 23/07/07 | 6,000 Sk |
Bielik Martin | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Bihary Mario | 31/08/07 |
6 000 Sk |
Bilkovič Michal | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Biňas Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Binhacková Petra | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Binovec Miroslav | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Bírová Iveta | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Blaško Marek | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Blašková Mária | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Blažek Ľubomír | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Blažek Marián | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Blažiček Lukáš | 12/09/07 | 6,000 Sk |
Blichová Darina | 21/09/07 | 6,000 Sk |
Blštak Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bluml Mario | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Bobocký Ľubomír | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bocková Ružena | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Bodišová Petra | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bogárová Janka | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Bognerová Jana | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Bohunická Adriana | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Bohušová Drahomíra | 30/05/07 | 6,000 Sk |
Bojda Dezider | 03/09/07 |
6 000 Sk |
Bojdová Ľudmila | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Bokorová Tatiana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bolechová Andrea | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Bolečková Monika | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bóllo Peter | 10/07/07 | 6,000 Sk |
Boor Slavomír | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Boris Jaroslav | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Borková Lucia | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Borsos Richard | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Botka Juraj | 31/10/07 | 6,000 Sk |
Botka Robert | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Botková Jana | 26/10/07 | 6,000 Sk |
Božeková Jana | 14/09/07 | 6,000 Sk |
Božik Miroslav | 01/06/07 | 6,000 Sk |
Božik Peter | 03/07/07 | 6,000 Sk |
Brehuvova Darina | 24/10/07 | 6,000 Sk |
Brehuvova Darina | 24/10/07 | 6,000 Sk |
Brestovanský Ľubomír | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Brezániová Katarína | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Brezovanová | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Brisuda Jaroslav | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Brožek Viliam | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Brožová Dagmar | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Brunovska Kvetoslava | 09/11/07 | 6,000 Sk |
Brzobohatý Peter | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Bučák Slavomír | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Buček Luboš | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Bučeková Kvetoslava | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bucha Miroslav | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Buchanec Ivan | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Buchbauer Jaroslav | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Buchel Milan | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Bučko Marek | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Bučko Peter | 03/08/07 | 6,000 Sk |
Bučková Alena | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bučková Zuzana | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Buday Milan | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Bugár Karol | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Bulik Milan | 25/05/07 | 6,000 Sk |
Bulmová Ľubica | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Bunček Vladimír | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Cabadaj Ján | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Cabadajová Zuzana | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Caletka Radoslav | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Čamák Daniel | 02/10/07 | 6,000 Sk |
Čapková Jana | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Čavara Peter | 10/07/07 | 6,000 Sk |
Čech Peter | 14/06/07 | 6,000 Sk |
Cehlárik Martin | 22/08/07 | 6,000 Sk |
Cehlárik Vladimír | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Cehláriková Miroslava | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Čellárová Eva | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Čeppanová Zuzana | 23/08/07 |
6 000 Sk |
Čerkes Tomáš | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Černá Jarmila | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Červená Martina | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Cesty Nitra | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Chabreček Pavel | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Chamraz Tomáš | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Chebenová Simona | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Chlapečka Radoslav | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Chlebčok Roman | 28/08/07 |
6 000 Sk |
Chmelík Martin | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Chmelina Peter | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Chnapková Dana | 27/07/07 | 6,000 Sk |
Chorvatovič Milan | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Chovancová Eva | 02/11/07 | 6,000 Sk |
Chovanec Jan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Chovanová Markéta | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Chrenčík Filip | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Chrenko Peter | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Chudoba Štefan | 22/05/07 | 6,000 Sk |
Chudý Ján | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Chudý Jozef | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Chupík Richard | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Chupíková Katarína | 25/09/07 | 6,000 Sk |
Čičmanec Viliam | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Čiernik Jaroslav | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Cintavý Lukáš | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Cisar František | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Cisárová Petra | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Čížeková Monika | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Čižmár Marián | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Čižmárik Rastislav | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Čížová Mária | 31/08/07 |
6 000 Sk |
Čomaj Andrej | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Csehová Laura | 30/07/07 | 6,000 Sk |
Csintalanová Lucia | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Cubínková Katarína | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Čulen Pavol | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Cuperová Jana | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Cviková Jana | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Daniš Juraj | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Daniš Milan | 20/07/07 | 6,000 Sk |
Danková Mária | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Deák Ľubomír | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Deak Ľuboš | 12/09/07 | 6,000 Sk |
Dedíková Jana | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Demjanová Miroslava | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Dian Štefan | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Dioszeghyová Judita | 26/09/07 | 6,000 Sk |
Divko Miroslav | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Dlhý Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Doboš Daniel | 11/07/07 | 6,000 Sk |
Doboš Marián | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Doboš Radovan | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Dobrodenková Adriana | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Dobšovič Marek | 12/07/07 | 6,000 Sk |
Dolný Radoslav | 30/08/07 |
6 000 Sk |
Dorčák Milan | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Drienová Marianna | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Drlička Rudolf | 14/09/07 | 6,000 Sk |
Drobný Ján | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Drobný Martin | 30/08/07 |
6 000 Sk |
Drška Pavol | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Drška Stanislav | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Dršková Mária | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Dubravický Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Duciak Ivan | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Dúcky Marián | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Dudáš Jaroslav | 28/08/07 |
6 000 Sk |
Dudáš Michal | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Dudžák Štefan | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Dudžíková Martina | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Dugovič Zdenko | 31/08/07 |
6 000 Sk |
Dulačka Zdeno | 26/07/07 | 6,000 Sk |
Ďumbier Karol | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Dupejová Erika | 31/08/07 |
6 000 Sk |
Ďuračková Monika | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Ďuríková Ivana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Ďurín Ivan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Ďurinská Martina | 16/07/07 | 6,000 Sk |
Ďuriš Milan | 13/11/07 | 6,000 Sk |
Ďuriš Richard | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Ďuriška Vojtech | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Ďurišová Eva | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Ďurkechová Anna | 07/09/07 |
6 000 Sk |
Ďurkovský Miroslav | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Duržo Pavol | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Dutková Martina | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Dvorák Ľubomír | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Dvořák Vladimír | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Dvorská Veronika | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Dzibela Marian | 16/08/07 | 6,000 Sk |
Dzúrik Martin | 12/09/07 | 6,000 Sk |
Elečková Jana | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Elek Erik | 15/08/07 | 6,000 Sk |
EnglichováEmília | 24/10/07 | 6,000 Sk |
Fáberová Andrea | 20/07/07 | 6,000 Sk |
Fabianová Lucia | 16/08/07 | 6,000 Sk |
Farárik Igor | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Ferajová Lenka | 20/07/07 | 6,000 Sk |
Ferenčíková Andrea | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Fialová Dušana | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Fialová Eva | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Filiač Marian | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Filip Peter | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Filipiak Ondrej | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Filipíkova Petra | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Filka Jan | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Filo Branislav | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Fišerová Monika | 19/07/07 | 6,000 Sk |
Fojtík Róbert | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Fordošová Katarína | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Forro Roman | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Frajka Branislav | 20/07/07 | 6,000 Sk |
Franek Jozef | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Fraňo Roman | 11/09/07 | 6,000 Sk |
Fraňová Jana | 30/07/07 | 6,000 Sk |
František Chytil | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Franz Robert | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Fraštíková Martina | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Fridrich Vladimír | 31/05/07 | 6,000 Sk |
Frko Marian | 27/06/07 | 6,000 Sk |
Fruhaufová Renáta | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Fujak Robert | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Fulemitsová Petra | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Gaálová Marta | 30/07/07 | 6,000 Sk |
Gabriška Martin | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Gabrišová Renata | 31/07/07 | 6,000 Sk |
Gajdoš Štefan | 01/10/07 | 6,000 Sk |
Gajdošová Ľudmila | 16/07/07 | 6,000 Sk |
Galbička Daniel | 17/08/07 | 6,000 Sk |
Galbička Štefan | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Galbičková Darina | 17/08/07 | 6,000 Sk |
Gálik Kvetoslav | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Galik Martin | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Gálisová Katarína | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Gálovič Roman | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Garajová Margita | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Gašpárek Jozef | 31/07/07 | 6,000 Sk |
Gašpárek Juraj | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Gašparová Dana | 12/10/07 | 6,000 Sk |
Gazdačková Ružena | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Gažo Andrej | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Gbelská Alžbeta | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Gbnudurová Klaudia | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Gebrlin Branislav | 26/07/07 | 6,000 Sk |
Geryk Adrian | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Gilanová Dagmara | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Glasnák Michal | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Glemba Tomáš | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Gloneková Erika | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Gočálová Lenka | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Goga Peter | 23/08/07 |
6 000 Sk |
Gombkoto Juraj | 17/07/07 | 6,000 Sk |
Gonci Peter | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Gonda Daniel | 24/10/07 | 6,000 Sk |
Gonda Dušan | 01/10/07 | 6,000 Sk |
Graňák Boleslav | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Gregor Vladimír | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Gregora Roman | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Greguš Tomáš | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Greising Marcel | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Grejták Erik | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Grgačová Jana | 30/08/07 | 6,000 Sk |
Grofova Lýdia | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Gubrický Ľubomír | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Guláši Ján | 10/07/07 | 6,000 Sk |
Gulyás Štefan | 18/10/07 | 6,000 Sk |
Gvizd Tomáš | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Gyarmati Adrián | 07/09/07 |
6 000 Sk |
Hafnerová Nora | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hagara Miroslav | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Hajach Patrik | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hajcher Michal | 07/11/07 | 6,000 Sk |
Hajdinová Jana | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hajdoni Patrik | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Hajduk Marko | 09/11/07 | 6,000 Sk |
Hajdušeková Mária | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Halačišáková Marcela | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Halas Milan | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Halászová Tunde | 31/07/07 | 6,000 Sk |
Hamar Branislav | 03/08/07 | 6,000 Sk |
Hamarová Mária | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Hančinová Margita | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Handlovičová Anna | 17/10/07 | 6,000 Sk |
Hankovská Martina | 26/10/07 | 6,000 Sk |
Hanzel Dušan | 26/09/07 | 6,000 Sk |
Hanzelová Adriana | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Hanzlíčková Dana | 16/07/07 | 6,000 Sk |
Haramin Ján | 19/06/07 | 6,000 Sk |
Harárová Anna | 02/07/07 | 6,000 Sk |
Hargaš Ján | 03/09/07 |
6 000 Sk |
Haruštiak Pavol | 28/06/07 | 6,000 Sk |
Határ Ivo | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hátaš Peter | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Havran Ignác | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Havran Štefan | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Hawicová Erika | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Hazuchová Katarína | 30/07/07 | 6,000 Sk |
Hečko Radovan | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hečková Zuzana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hedbávny Anton | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hegedusová Zuzana | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Hepnerová Jarmila | 29/10/07 | 6,000 Sk |
Herbácskóová Anita | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Herda Peter | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Hereta Marian | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Heteš Marek | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Hevízová Viktória | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Hideghétyová Monika | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Hilka Miloš | 23/07/07 | 6,000 Sk |
Hinca Vít | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Hippová Monika | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hlavatý Peter | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Hlinická Jana | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Hlinický Karol | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Hlinka Marián | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Hlobík Marek | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hlučilová Andrea | 18/07/07 | 6,000 Sk |
Hoblíková Renáta | 16/08/07 | 6,000 Sk |
Hoďovský Pavel | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hodulíková Marianna | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Hokina Boris | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Holič Jan | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Holičková Veronika | 31/10/07 | 6,000 Sk |
Holienčin Ján | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Holková Vladimíra | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hollósy Jozef | 04/09/07 |
6 000 Sk |
Hollý Filip | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Holota Luboš | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Holub Anton | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Holub Marián | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Holzmannová Magdaléna | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Horčička Ivan | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Horecká Ingrida | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Hornák Štefan | 08/06/07 | 6,000 Sk |
Horňáková Andrea | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Horúcka Róbert | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Horváth Ambróz | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Horváth Drahomír | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Horváth Erik | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Horváth František | 05/09/07 |
6 000 Sk |
Horváth Marian | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Horváth Mário | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Horváth Michal | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Horváth Miroslav | 11/07/07 | 6,000 Sk |
Horváth Tomáš | 27/07/07 | 6,000 Sk |
Horváthová Jarmila | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Horváthová Mária | 02/11/07 | 6,000 Sk |
Hrab Miroslav | 24/09/07 | 6,000 Sk |
Hrádelová Lenka | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hradská Katarína | 09/07/07 | 6,000 Sk |
Hrašna Štefan | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Hrčka Marek | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Hrčka Roman | 31/07/07 | 6,000 Sk |
Hrčková Dagmar | 03/08/07 | 6,000 Sk |
Hrdinová Gabriela | 23/07/07 | 6,000 Sk |
Hrdličková Eva | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hrebíček Peter | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hrubiško Daniel | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Hucík Vladislav | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hudecová Ivana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hulík Kamil | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Hurban Ján | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Hurčalová Miroslava | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Husárová Jarmila | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hutta Peter | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hutta Rastislav | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hýllová Katarína | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Hýllová Petra | 04/06/07 | 6,000 Sk |
Hyľová Marieta | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Ilčíková Vladimíra | 12/07/07 | 6,000 Sk |
Illáš Peter | 16/10/07 | 6,000 Sk |
Indrišková Petra | 02/08/07 | 6,000 Sk |
Iringová Miriam | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Iván Ludovít | 09/10/07 | 6,000 Sk |
Ivančík Marek | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Ivaničková Hana | 17/08/07 | 6,000 Sk |
Ivaničová Iveta | 03/08/07 | 6,000 Sk |
Ivanová Eva | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Ivanovičová Viera | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Ivič Jozef | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Ivin Dušan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Izakovič Jozef | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Jacko Pavol | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Jackulík Lukáš | 28/08/07 |
6 000 Sk |
Jadrný Radovan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jadrný Róbert | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jadroňová Veronika | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jakabovičová Jana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jakubek Radovan | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jamrich Karol | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Jamrich Peter | 03/08/07 | 6,000 Sk |
Janáč Rastislav | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jancíková Marcela | 03/09/07 |
6 000 Sk |
Janeček Miroslav | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Janík Marek | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Janík Michal | 26/07/07 | 6,000 Sk |
Janíková Jana | 25/07/07 | 6,000 Sk |
Janita Vladislav | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Janitová Ivana | 01/08/07 | 6,000 Sk |
Janošcová Lucia | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Jánošíková Zuzana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Januška Tomáš | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Jarošová Viera | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jašková Elena | 25/10/07 | 6,000 Sk |
Jastráb Ľubomír | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jastrabíková Katarína | 24/09/07 | 6,000 Sk |
Jelínková Ivana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Ješko Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Ježková Mária | 21/08/07 | 6,000 Sk |
Ježovič Jozef | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Ježovičová Jana | 24/07/07 | 6,000 Sk |
Jiliť Ľuboš | 18/06/07 | 6,000 Sk |
Joštioová Zuzana | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jozefovič Peter | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Juhásová Iveta | 08/09/07 | 6,000 Sk |
Jungová Lýdia | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Juráková Silvia | 13/07/07 | 6,000 Sk |
Juran Jerguš | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jurča Pavol | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Jurčíková Anna | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Juríček Tomáš | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Jurigová Barbora | 06/08/07 | 6,000 Sk |
Jurik Mário | 16/10/07 | 6,000 Sk |
Jurinová Mária | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Jurková Marta | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Juroleková Andrea | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kabátová Valéria | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kaderičová Jana | 10/08/07 | 6,000 Sk |
Kalinay Marián | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kállai Ladislav | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kalný Ľuboš | 16/07/07 | 6,000 Sk |
Kalvasterová Dana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kalvasterová Jana | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kaňák Róbert | 23/10/07 | 6,000 Sk |
Kandel Miloš | 06/06/07 | 6,000 Sk |
Kaňová Olˇga | 31/10/07 | 6,000 Sk |
Kapičák Anton | 14/08/07 | 6,000 Sk |
Kapošová Marcela | 07/08/07 | 6,000 Sk |
Kapsová Martina | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Karabinošová Lucia | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Karabová Eliška | 01/10/07 | 6,000 Sk |
Karlík Vladimír | 15/08/07 | 6,000 Sk |
Kausitzová Klára | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Kázmérová Xénia | 09/08/07 | 6,000 Sk |
Kázsmérová Judita | 01/10/07 | 6,000 Sk |
Keresteš Martin | 24/08/07 |
6 000 Sk |
Kinčok Štefan | 06/09/07 |
6 000 Sk |
Kiripolská Veronika | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Kiripolský Peter | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Kissová Katarína | 19/10/07 | 6,000 Sk |
Klátik Juraj | 19/09/07 | 3,000 Sk |
Klátiková Dana | 19/09/07 | 3,000 Sk |
Klempová Jaroslava | 08/08/07 | 6,000 Sk |
Klena Miroslav | 13/08/07 | 6,000 Sk |
Klenkovičová Viera | 27/08/07 |
6 000 Sk |
Klenová Alena | 07/08/07 | 6,000 Sk |
